行業(yè)人士都比較關注農藥原藥的價格,下面是近一周內除草劑原藥最新價格:
產品名稱 | 含量 | 單位 | 單價 | 折百/實物 |
草甘膦 | 95% | 噸 | 23800 | 實物 |
草甘膦異丙胺鹽 | 62% | 噸 | 16200 | 實物 |
草甘膦異丙胺鹽 | 41% | 千升 | 13000 | 實物 |
草甘膦銨鹽 | 30% | 千升 | 11400 | 實物 |
百草枯 | 42% | 噸 | 22000 | 實物 |
乙草胺 | 92% | 噸 | 21500 | 折百 |
丁草胺 | 92% | 噸 | 21500 | 折百 |
丙草胺 | 95% | 噸 | 36000 | 實物 |
苯達松 | 48% | 噸 | 33500 | 實物 |
莠去津 | 97% | 噸 | 20500 | 實物 |
莠滅凈 | 97% | 噸 | 30000 | 實物 |
2甲4氯 | 56% | 噸 | 19500 | 實物 |
敵草隆 | 97% | 噸 | 29000 | 實物 |
溫馨提醒:本網站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!