2012年1月17日,火爆農(nóng)化招商網(wǎng)提醒您及時(shí)關(guān)注復(fù)合肥價(jià)格行情,下面為今日復(fù)合肥價(jià)格行情:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 四川新都 | 全國(guó) | 2660 | 0 | 12-01-17 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 山東常林 | 全國(guó) | 2800 | 0 | 12-01-17 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | 全國(guó) | 2720 | 0 | 12-01-17 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 江蘇中東 | 全國(guó) | 2910 | 0 | 12-01-17 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇瑞和 | 全國(guó) | 2800 | 0 | 12-01-17 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 江蘇瑞和 | 全國(guó) | 2630 | 0 | 12-01-17 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇華昌 | 全國(guó) | 2735 | 0 | 12-01-17 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 湖北洋豐 | 全國(guó) | 2880 | 0 | 12-01-17 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北洋豐 | 全國(guó) | 2900 | 0 | 12-01-17 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 湖北祥云 | 全國(guó) | 2850 | 0 | 12-01-17 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北祥云 | 全國(guó) | 2900 | 0 | 12-01-17 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 湖北鄂中 | 全國(guó) | 2880 | 0 | 12-01-17 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 安徽中元 | 全國(guó) | 2850 | 0 | 12-01-17 |
更多復(fù)合肥價(jià)格行情信息,請(qǐng)及時(shí)登陸火爆農(nóng)化招商網(wǎng)進(jìn)行查詢。