2012年1月3日,最新尿素價格行情如何呢?我們來簡單地分析下,讓您對尿素價格行情有所了解。
省份 | 單品 | 價格說明 | 價格 |
河北 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2080 |
山西 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2080 |
天津 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2080 |
山東 | 尿素 | 臨沂接貨 | 2100 |
江蘇 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2180 |
安徽 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2180 |
江西 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2250 |
浙江 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2180 |
湖南 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2250 |
湖北 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2250 |
河南 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2130 |
福建 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2270 |
廣東 | 尿素 | 廣州批發(fā) | 2250 |
海南 | 尿素 | 大顆粒批發(fā)價 | 2250 |
黑龍江 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2150 |
吉林 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2150 |
遼寧 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2150 |
四川 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2320 |
云南 | 尿素 | 昆明批發(fā) | 2300 |
貴州 | 尿素 | 貴陽批發(fā) | 2400 |
廣西 | 尿素 | 南寧批發(fā) | 2230 |
重慶 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2300 |
內(nèi)蒙古 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2100 |
陜西 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2100 |
寧夏 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2000 |
甘肅 | 尿素 | 批發(fā)價 | 2050 |
新疆 | 尿素 | 批發(fā)價 | 1900 |
更多最新尿素價格行情信息,請及時登陸本站進行查詢。